Las tres tecnologías más usadas para contar personas resuelven el mismo problema de formas muy distintas: en privacidad, precisión, costo y cumplimiento normativo. Esta tabla resume las diferencias principales.
| Criterio | Cámaras / CCTV | Wi-Fi pasivo | Infrarrojos |
|---|---|---|---|
| Captura imágenes | Sí | No | No |
| Identifica personas | Sí, si el video no se anonimiza | No, la anonimización ocurre en el sensor | No |
| Aviso de videovigilancia | Requerido | No aplica | No aplica |
| Alcance por punto | Depende del ángulo de la lente | Hasta 100 m por sensor | Corto, línea de conteo puntual |
| Diferencia direcciones/zonas | Sí, con analítica de video | Sí, por sensor y zona | Limitado, solo cuenta cruces de línea |
| Instalación | Cableado, obra e infraestructura | Rápida, sin obra mayor | Rápida, en accesos puntuales |
| Almacenamiento de datos | Video, requiere gestión y protección | Solo datos agregados y anónimos | Solo conteo agregado |
| Percepción del visitante | Videovigilancia visible | Sin percepción de vigilancia | Sin percepción de vigilancia |
Comparativa general de categorías tecnológicas; las capacidades concretas varían según fabricante y modelo.
Conoce BlueZoo, la solución de NetMX para medir afluencia sin cámaras.
Conocer BlueZoo → ← Ver más recursos